按照我院安排,报名经管学科拔尖人才人工智能舜耕班(以下简称舜耕班)的46位同学进入面试。面试专家组经过个人答辩环节,确定了舜耕班的拟录取名单。
招生专家组认定,报名人工智能“舜耕班”的40位同学通过面试,另有4位同学列入备选递补名单。
以上全部同学姓名学号见附表。
中国·ok138太阳集团
2026年3月21日
附件
2025经管学科拔尖人才人工智能舜耕班拟录取名单(综合得分排序)
姓名 | 学号 | 录取状态 |
阮*茗 | 2025****0122 | 拟录取 |
王*硕 | 2025****0303 | 拟录取 |
段*凯 | 2025****0330 | 拟录取 |
闫*斐 | 2025****0446 | 拟录取 |
陈*烜 | 2025****0228 | 拟录取 |
王*璞 | 2025****0306 | 拟录取 |
孙*涵 | 2025****0109 | 拟录取 |
蒋*然 | 2025****0119 | 拟录取 |
王*苹 | 2025****0106 | 拟录取 |
陈*炜 | 2025****0303 | 拟录取 |
刘*欣 | 2025****0223 | 拟录取 |
姚*榆 | 2025****0425 | 拟录取 |
孙*宁 | 2025****0233 | 拟录取 |
吴*简 | 2025****0104 | 拟录取 |
姚*星 | 2025****0217 | 拟录取 |
张*翔 | 2025****0522 | 拟录取 |
吕*颖 | 2025****0320 | 拟录取 |
丁* | 2025****0723 | 拟录取 |
和*成 | 2025****0719 | 拟录取 |
何*宁 | 2025****0108 | 拟录取 |
李*洋 | 2025****0127 | 拟录取 |
廖*琪 | 2025****0320 | 拟录取 |
仲*恩 | 2025****0712 | 拟录取 |
杨*涵 | 2025****0112 | 拟录取 |
陈*谦 | 2025****0415 | 拟录取 |
王*萱 | 2025****0325 | 拟录取 |
于*原 | 2025****0525 | 拟录取 |
庞*辉 | 2025****0116 | 拟录取 |
吕*宇 | 2025****0632 | 拟录取 |
邱*霖 | 2025****0116 | 拟录取 |
潘*梁 | 2025****0407 | 拟录取 |
周*榆 | 2025****0219 | 拟录取 |
刘*锐 | 2025****0348 | 拟录取 |
来* | 2025****0209 | 拟录取 |
王*淇 | 2025****0924 | 拟录取 |
毛*轩 | 2025****0152 | 拟录取 |
闫*琳 | 2025****0739 | 拟录取 |
吴*桐 | 2025****0412 | 拟录取 |
李* | 2025****0345 | 拟录取 |
隋*晓 | 2025****0213 | 拟录取 |
李*悦 | 2025****0350 | 拟递补 |
宋*桐 | 2025****0126 | 拟递补 |
郝*瑞 | 2025****0120 | 拟递补 |
叶*铭 | 2025****0342 | 拟递补 |
谢* | 2025****1122 |
|
孙*仕 | 2025****0352 |
|
注:综合得分 = 高考成绩(折算为百分制)×20% + 第一学期必修课平均学分绩×60% + 面试成绩×20%
中国·ok138太阳集团
2026年3月21日